জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে সমন্বিত নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)
| ব্যাংক | ২০২৫ | ২০২৬ |
|---|---|---|
| ব্রাক | ৪০২ | ৫৭৭ |
| সিটি | ১০৭ | ২৭৬ |
| ডাচ-বাংলা | ৮৯ | ২৬১ |
| প্রাইম | ২১৯ | ২১৬ |
| ইস্টার্ন | ১৫৫ | ১৯৯ |
| যমুনা | ১৭৯ | ১৮২ |
| সাউথইস্ট | ৫৩ | ১৩২ |
| উত্তরা | ১২০ | ১২৮ |
| ব্যাংক এশিয়া | ১৬৫ | ১২৬ |
| শাহজালাল | ১১৬ | ১২৫ |
| ব্যাংক | ২০২৫ | ২০২৬ |
|---|---|---|
| ব্রাক | ৪০২ | ৫৭৭ |
| সিটি | ১০৭ | ২৭৬ |
| ডাচ-বাংলা | ৮৯ | ২৬১ |
| প্রাইম | ২১৯ | ২১৬ |
| ইস্টার্ন | ১৫৫ | ১৯৯ |
| যমুনা | ১৭৯ | ১৮২ |
| সাউথইস্ট | ৫৩ | ১৩২ |
| উত্তরা | ১২০ | ১২৮ |
| ব্যাংক এশিয়া | ১৬৫ | ১২৬ |
| শাহজালাল | ১১৬ | ১২৫ |
অর্ডিনারি আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url